Municipality全市町村情報
Hokkaidou / Touhoku 北海道・東北
総人口は2024年3月1日時点、人口増減数は2012年4月1日からの増減をそれぞれ掲載しています。
北海道
概要
推計人口
5,012,739
市町村数
35市(10区)/129町/15村
計179市町村
県花
ハナマス
県木
エゾマツ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1北海道 | 鈴木 直道 | 札幌市中央区北三条西六丁目1HP | 2370273 | 2642466 | 5012739 | ▲473,177 | ▲160,667 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1札幌市 | 秋元 克広 | 札幌市中央区北一条西二丁目HP | 902168 | 1029999 | 1932167 | 10,222 | ▲6,658 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-A中央区 | 中川 雅己 | 札幌市中央区南3条西11丁目HP | 109287 | 132080 | 241367 | 17,753 | ▲345 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-B北区 | 佐藤 伸二 | 札幌市北区北二十四条西六丁目1-1HP | 132732 | 146799 | 279531 | ▲892 | ▲1,171 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-C東区 | 中澤 伸之 | 札幌市東区北十一条東七丁目1-1HP | 122317 | 135316 | 257633 | 1,109 | ▲768 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-D白石区 | 竹村 真一 | 札幌市白石区南郷通一丁目南8-1HP | 100345 | 110978 | 211323 | 5,926 | ▲374 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-E豊平区 | 石川 義浩 | 札幌市豊平区平岸六条十丁目1-1HP | 103951 | 121030 | 224981 | 11,192 | 124 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-F南区 | 大谷 聡美 | 札幌市南区真駒内幸町二丁目2-1HP | 61138 | 70459 | 131597 | ▲13,621 | ▲1,495 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-G西区 | 村上 文章 | 札幌市西区琴似二条七丁目1-1HP | 100388 | 116932 | 217320 | 5,650 | ▲144 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-H厚別区 | 清水 聡 | 札幌市厚別区厚別中央一条五丁目3-2HP | 55681 | 66277 | 121958 | ▲6,675 | ▲709 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-I手稲区 | 高久 政行 | 札幌市手稲区前田一条十一丁目1-10HP | 65178 | 73376 | 138554 | ▲1,531 | ▲855 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-J清田区 | 知野 学 | 札幌市清田区平岡一条一丁目2-1HP | 51151 | 56752 | 107903 | ▲8,689 | ▲921 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2函館市 | 大泉 潤 | 函館市東雲町4-13HP | 105824 | 126815 | 232639 | ▲43,911 | ▲4,177 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3小樽市 | 迫 俊哉 | 小樽市花園二丁目12-1HP | 46332 | 56259 | 102591 | ▲27,630 | ▲2,178 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4旭川市 | 今津 寛介 | 旭川市七条通九丁目HP | 144298 | 167884 | 312182 | ▲33,862 | ▲4,357 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5室蘭市 | 青山 剛 | 室蘭市幸町1-2HP | 35303 | 38096 | 73399 | ▲20,266 | ▲1,849 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6釧路市 | 鶴間 秀典 | 釧路市黒金町七丁目5HP | 71210 | 80278 | 151488 | ▲28,186 | ▲3,279 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7帯広市 | 米沢 則寿 | 帯広市西五条南七丁目1HP | 75266 | 83004 | 158270 | ▲9,610 | ▲2,046 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8北見市 | 辻 直孝 | 北見市大通西三丁目1-1HP | 51566 | 56707 | 108273 | ▲16,772 | ▲1,901 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9夕張市 | 厚谷 司 | 夕張市本町四丁目2HP | 2819 | 3167 | 5986 | ▲4,578 | ▲307 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10岩見沢市 | 松野 哲 | 岩見沢市鳩が丘一丁目1-1HP | 34118 | 39049 | 73167 | ▲16,196 | ▲1,438 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11網走市 | 水谷 洋一 | 網走市南5条東1丁目10HP | 15311 | 15886 | 31197 | ▲9,349 | ▲772 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12留萌市 | 中西 俊司 | 留萌市幸町一丁目11HP | 8573 | 9147 | 17720 | ▲6,194 | ▲523 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13苫小牧市 | 金沢 俊 | 苫小牧市旭町四丁目5-6HP | 79868 | 83422 | 163290 | ▲9,960 | ▲1,382 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14稚内市 | 工藤 広 | 稚内市中央三丁目13-15HP | 14550 | 14636 | 29186 | ▲9,827 | ▲852 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15美唄市 | 桜井 恒 | 美唄市西三条南一丁目1-1HP | 8612 | 9504 | 18116 | ▲7,330 | ▲561 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16芦別市 | 北村 真 | 芦別市北一条東一丁目3HP | 5078 | 5962 | 11040 | ▲5,209 | ▲332 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17江別市 | 後藤 好人 | 江別市高砂町6HP | 55137 | 61287 | 116424 | ▲6,867 | ▲878 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18赤平市 | 畠山 渉 | 赤平市泉町四丁目1HP | 3746 | 4481 | 8227 | ▲4,057 | ▲301 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19紋別市 | 山崎 彰則 | 紋別市幸町二丁目1-18HP | 9034 | 9850 | 18884 | ▲5,511 | ▲450 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20士別市 | 渡辺 英次 | 士別市東六条四丁目1HP | 7638 | 8465 | 16103 | ▲5,285 | ▲448 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21名寄市 | 加藤 剛士 | 寄市大通南一丁目1HP | 11758 | 12501 | 24259 | ▲5,894 | ▲677 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22三笠市 | 西城 賢策 | 三笠市幸町2HP | 3282 | 3834 | 7116 | ▲2,803 | ▲226 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23根室市 | 石垣 雅敏 | 根室市常盤町二丁目27HP | 10328 | 11086 | 21414 | ▲7,352 | ▲656 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24千歳市 | 横田 隆一 | 千歳市東雲町二丁目34HP | 48462 | 47009 | 95471 | 1,251 | ▲1,203 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25滝川市 | 前田 康吉 | 滝川市大町一丁目2-15HP | 16986 | 18931 | 35917 | ▲6,978 | ▲875 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26砂川市 | 飯沢 明彦 | 砂川市西七条北二丁目1-1HP | 6988 | 8075 | 15063 | ▲3,782 | ▲292 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27歌志内市 | 柴田 一孔 | 歌志内市字本町5HP | 1213 | 1319 | 2532 | ▲1,701 | ▲92 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28深川市 | 田中 昌幸 | 深川市二条17-17HP | 8304 | 9570 | 17874 | ▲5,590 | ▲513 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29富良野市 | 北猛 俊 | 富良野市弥生町1-1HP | 8919 | 9903 | 18822 | ▲5,254 | ▲397 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30登別市 | 小笠原 春一 | 登別市中央町六丁目11HP | 20398 | 22289 | 42687 | ▲8,436 | ▲983 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31恵庭市 | 原田 裕 | 恵庭市京町1HP | 33556 | 35500 | 69056 | ▲459 | ▲299 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32伊達市 | 堀井 敬太 | 伊達市鹿島町20-1HP | 14171 | 16349 | 30520 | ▲5,657 | ▲643 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33北広島市 | 上野 正三 | 北広島市中央四丁目2-1HP | 26630 | 29102 | 55732 | ▲4,586 | ▲565 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34石狩市 | 加藤 龍幸 | 石狩市花川北六条一丁目30-2HP | 27161 | 28881 | 56042 | ▲3,045 | ▲622 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35北斗市 | 池田 達雄 | 北斗市中央一丁目3-10HP | 19916 | 22210 | 42126 | ▲5,618 | ▲754 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36南幌町 | 大崎 貞二 | 空知郡南幌町栄町三丁目2-1HP | 3853 | 4090 | 7943 | ▲634 | 155 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37奈井江町 | 三本 英司 | 空知郡奈井江町字奈井江11HP | 2207 | 2426 | 4633 | ▲1,443 | ▲126 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38上砂川町 | 奥山 光一 | 空知郡上砂川町字上砂川町40-10HP | 1067 | 1226 | 2293 | ▲1,693 | ▲115 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39由仁町 | 松村 諭 | 夕張郡由仁町新光200HP | 2121 | 2322 | 4443 | ▲1,355 | ▲123 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40長沼町 | 齋藤 良彦 | 夕張郡長沼町中央北一丁目1-1HP | 4661 | 5100 | 9761 | ▲1,785 | ▲194 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41栗山町 | 佐々木 学 | 夕張郡栗山町松風三丁目252HP | 4902 | 5598 | 10500 | ▲2,642 | ▲241 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42月形町 | 上坂 隆一 | 樺戸郡月形町1219HP | 1394 | 1288 | 2682 | ▲2,117 | ▲104 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43浦臼町 | 川畑 智昭 | 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15HP | 757 | 797 | 1554 | ▲605 | ▲26 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44新十津川町 | 谷口 秀樹 | 樺戸郡新十津川町字中央301-1HP | 2871 | 3286 | 6157 | ▲977 | ▲91 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45妹背牛町 | 田中 一典 | 雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200HP | 1164 | 1329 | 2493 | ▲896 | ▲58 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46秩父別町 | 澁谷 信人 | 雨竜郡秩父別町4101HP | 1007 | 1144 | 2151 | ▲562 | ▲65 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47雨竜町 | 白川 久純 | 雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104HP | 975 | 1028 | 2003 | ▲967 | ▲73 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48北竜町 | 佐々木 康宏 | 雨竜郡北竜町字和11-1HP | 734 | 826 | 1560 | ▲601 | ▲53 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49沼田町 | 横山 茂 | 雨竜郡沼田町南一条三丁目6-53HP | 1329 | 1427 | 2756 | ▲778 | ▲52 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50当別町 | 後藤 正洋 | 石狩郡当別町白樺町58-9HP | 7239 | 7555 | 14794 | ▲3,711 | ▲224 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51新篠津村 | 石塚 隆 | 石狩郡新篠津村第四十七線北13HP | 1297 | 1400 | 2697 | ▲741 | ▲60 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52島牧村 | 夏井 一充 | 島牧郡島牧村字泊83-1HP | 612 | 624 | 1236 | ▲482 | ▲38 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53寿都町 | 片岡 春雄 | 寿都郡寿都町字渡島町140-1HP | 1252 | 1238 | 2490 | ▲863 | ▲75 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54黒松内町 | 鎌田 満 | 寿都郡黒松内町字黒松内302-1HP | 1129 | 1215 | 2344 | ▲911 | ▲122 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55蘭越町 | 金 秀行 | 磯谷郡蘭越町蘭越町258-5HP | 2034 | 2206 | 4240 | ▲967 | ▲62 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56ニセコ町 | 片山 健也 | 虻田郡ニセコ町字富士見55HP | 2185 | 2259 | 4444 | ▲404 | ▲87 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57真狩村 | 岩原 清一 | 虻田郡真狩村字真狩118HP | 914 | 914 | 1828 | ▲337 | ▲37 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58留寿都村 | 佐藤 ひさ子 | 虻田郡留寿都村字留寿都175HP | 824 | 785 | 1609 | ▲400 | ▲26 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59喜茂別町 | 内村 俊二 | 虻田郡喜茂別町字喜茂別123HP | 906 | 893 | 1799 | ▲624 | ▲69 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60京極町 | 佐古岡 秀徳 | 虻田郡京極町字京極527HP | 1275 | 1335 | 2610 | ▲1,174 | ▲35 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61倶知安町 | 文字 一志 | 虻田郡倶知安町北一条東三丁目3HP | 6755 | 6471 | 13226 | ▲2,304 | ▲320 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62共和町 | 成田 慎一 | 岩内郡共和町南幌似38-2HP | 2681 | 2579 | 5260 | ▲1,111 | ▲75 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63岩内町 | 木村 清彦 | 岩内郡岩内町字高台134-1HP | 5061 | 5559 | 10620 | ▲3,532 | ▲263 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64泊村 | 髙橋 鉄徳 | 古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191-7HP | 675 | 708 | 1383 | ▲445 | ▲66 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65神恵内村 | 高橋 昌幸 | 古宇郡神恵内村大字神恵内村81-20HP | 353 | 373 | 726 | ▲381 | ▲18 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66積丹町 | 松井 秀紀 | 積丹郡積丹町大字美国町字船澗48-5HP | 775 | 882 | 1657 | ▲772 | ▲76 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67古平町 | 成田 昭彦 | 古平郡古平町大字浜町50HP | 1199 | 1313 | 2512 | ▲1,023 | ▲68 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68仁木町 | 佐藤 聖一郎 | 余市郡仁木町西町一丁目36-1HP | 1444 | 1504 | 2948 | ▲790 | ▲52 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69余市町 | 齊藤 啓輔 | 余市郡余市町朝日町26HP | 7744 | 8856 | 16600 | ▲4,355 | ▲296 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70赤井川村 | 馬場 希 | 余市郡赤井川村字赤井川74-2HP | 483 | 466 | 949 | ▲271 | ▲10 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71豊浦町 | 杉谷 佳昭 | 虻田郡豊浦町字船見町10HP | 1581 | 1739 | 3320 | ▲1,189 | ▲114 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72洞爺湖町 | 下道 英明 | 虻田郡洞爺湖町栄町58HP | 3510 | 4030 | 7540 | ▲2,372 | ▲233 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73壮瞥町 | 田鍋 敏也 | 有珠郡壮瞥町字滝之町287-7HP | 1064 | 1132 | 2196 | ▲935 | ▲79 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74白老町 | 大塩 英男 | 白老郡白老町大町一丁目1-1HP | 6934 | 7589 | 14523 | ▲4,447 | ▲403 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75厚真町 | 宮坂 尚市朗 | 勇払郡厚真町京町120HP | 2078 | 2064 | 4142 | ▲696 | ▲86 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76安平町 | 及川 秀一郎 | 勇払郡安平町早来大町95HP | 3496 | 3561 | 7057 | ▲1,527 | ▲92 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77むかわ町 | 竹中 喜之 | 勇払郡むかわ町美幸二丁目88HP | 3396 | 3538 | 6934 | ▲2,692 | ▲200 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78日高町 | 大鷹 千秋 | 沙流郡日高町門別本町210-1HP | 5148 | 5112 | 10260 | ▲3,290 | ▲257 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79平取町 | 遠藤 桂一 | 沙流郡平取町本町28HP | 2093 | 2197 | 4290 | ▲1,284 | ▲87 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80新冠町 | 山本 政嗣 | 新冠郡新冠町字北星町3-2HP | 2293 | 2400 | 4693 | ▲1,081 | ▲115 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81浦河町 | 池田 拓 | 浦河郡浦河町築地一丁目3-1HP | 5157 | 5354 | 10511 | ▲3,599 | ▲305 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82様似町 | 荒木 輝明 | 様似郡様似町大通一丁目21HP | 1778 | 1912 | 3690 | ▲1,273 | ▲90 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83えりも町 | 大西 正紀 | 幌泉郡えりも町字本町206HP | 1946 | 1966 | 3912 | ▲1,368 | ▲141 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84新ひだか町 | 大野 克之 | 日高郡新ひだか町静内御幸町三丁目2-50HP | 9559 | 10066 | 19625 | ▲5,392 | ▲457 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85松前町 | 若佐 智弘 | 松前郡松前町字福山248-1HP | 2704 | 2983 | 5687 | ▲2,811 | ▲194 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86福島町 | 鳴海 清春 | 松前郡福島町字福島820HP | 1552 | 1752 | 3304 | ▲1,645 | ▲111 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87知内町 | 西山 和夫 | 上磯郡知内町字重内21-1HP | 1840 | 1851 | 3691 | ▲1,291 | ▲105 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88木古内町 | 鈴木 慎也 | 上磯郡木古内町字本町218HP | 1611 | 1821 | 3432 | ▲1,742 | ▲146 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89七飯町 | 杉原 太 | 亀田郡七飯町本町六丁目1-1HP | 12468 | 14385 | 26853 | ▲1,730 | ▲258 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90鹿部町 | 盛田 昌彦 | 茅部郡鹿部町字鹿部252-1HP | 1591 | 1707 | 3298 | ▲1,392 | ▲86 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91森町 | 岡嶋 康輔 | 茅部郡森町字御幸町144-1HP | 6119 | 6716 | 12835 | ▲4,688 | ▲373 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
