Municipality全市町村情報
Kinki 近畿
総人口は2022年3月1日時点、人口増減数は2012年4月1日からの増減をそれぞれ掲載しています。
滋賀
概要
推計人口
1,407,891
市町村数
13市/6町
計19市町
県花
しゃくなげ
県木
モミジ
県鳥
かいつぶり
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
25滋賀県 | 三日月 大造 | 大津市京町四丁目1番1号HP | 695699 | 712192 | 1407891 | ▲6507 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1大津市 | 佐藤 健司 | 大津市御陵町3-1HP | 165079 | 177743 | 342822 | 3795 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2彦根市 | 和田 裕行 | 彦根市元町4番2号HP | 55943 | 56589 | 112532 | ▲248 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3長浜市 | 浅見 宣義 | 長浜市八幡東町632番地HP | 55125 | 57613 | 112738 | ▲10855 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4近江八幡市 | 小西 理 | 近江八幡市桜宮町236番地HP | 39802 | 41450 | 81252 | ▲562 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5草津市 | 橋川 渉 | 草津市草津三丁目13番30号HP | 73892 | 70667 | 144559 | 11519 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6守山市 | 森中 高史 | 守山市吉身二丁目5番22号HP | 41223 | 42767 | 83990 | 6670 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7栗東市 | 竹村 健 | 栗東市安養寺一丁目13番33号HP | 34541 | 35099 | 69640 | 5212 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8甲賀市 | 岩永 裕貴 | 甲賀市水口町水口6053番地HP | 43939 | 43973 | 87912 | ▲4372 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9野洲市 | 栢木 進 | 野洲市小篠原2100番地1HP | 24719 | 25010 | 49729 | ▲430 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10湖南市 | 生田 邦夫 | 湖南市中央一丁目1番地HP | 28097 | 25988 | 54085 | ▲222 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11高島市 | 福井 正明 | 高島市新旭町北畑 565番地HP | 22366 | 23279 | 45645 | ▲6351 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12東近江市 | 小椋 正清 | 東近江市八日市緑町10番5号HP | 55757 | 56049 | 111806 | ▲3583 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13米原市 | 平尾 道雄 | 米原市米原1016HP | 17916 | 19042 | 36958 | ▲2739 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14日野町 | 堀江 和博 | 蒲生郡日野町河原一丁目1番地HP | 10600 | 10232 | 20832 | ▲1844 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15竜王町 | 西田 秀治 | 蒲生郡竜王町大字小口3番地HP | 6150 | 5551 | 11701 | ▲1042 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16愛荘町 | 有村 国知 | 愛知郡愛荘町愛知川72番地HP | 10533 | 10409 | 20942 | 573 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17豊郷町 | 伊藤 定勉 | 犬上郡豊郷町石畑375番地HP | 3505 | 3758 | 7263 | ▲413 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18甲良町 | 野瀬 喜久男 | 犬上郡甲良町在士353-1HP | 3055 | 3228 | 6283 | ▲1133 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19多賀町 | 久保 久良 | 犬上郡多賀町多賀324HP | 3457 | 3745 | 7202 | ▲482 |
京都
概要
推計人口
2,550,886
市町村数
15市(11区)/10町/1村
計26市町村
府花
しだれ桜
府木
北山杉
府草花
嵯峨菊、なでしこ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
26京都府 | 西脇 隆俊 | 京都市上京区下立売通新町西入HP | 1217378 | 1333508 | 2550886 | ▲81610 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1京都市 | 門川 大作 | 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地HP | 683360 | 763332 | 1446692 | ▲26724 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-A北区 | 川妻 聖枝 | 京都市北区紫野東御所田町33-1HP | 55175 | 60717 | 115892 | ▲5468 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-B上京区 | 原 真弓 | 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地HP | 37755 | 44780 | 82535 | ▲842 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-C左京区 | 古瀬 ゆかり | 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7番地の2HP | 78914 | 85255 | 164169 | ▲4388 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-D中京区 | 川端 昌和 | 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521HP | 49875 | 59315 | 109190 | 2965 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-E東山区 | 中西 朋子 | 京都市東山区清水五丁目130番地の6HP | 15729 | 20009 | 35738 | ▲4573 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-F下京区 | 山本 亘 | 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地8HP | 37702 | 44197 | 81899 | 2150 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-G南区 | 並川 哲男 | 京都市南区西九条南田町1-3HP | 50393 | 51103 | 101496 | 2931 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-H右京区 | 人見 早知子 | 京都市右京区太秦下刑部町12番地HP | 94105 | 106594 | 200699 | ▲2380 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-I伏見区 | 山本 ひとみ | 京都市伏見区鷹匠町39番地の2HP | 131258 | 143046 | 274304 | ▲9584 |
市町村 | 市町村長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-J山科区 | 横井 雅史 | 京都市山科区椥辻池尻町14-2HP | 62617 | 71027 | 133644 | ▲2068 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-K西京区 | 宮崎 秀夫 | 京都市西京区上桂森下町25-1HP | 70197 | 77632 | 147829 | ▲4764 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2福知山市 | 大橋 一夫 | 福知山市字内記13番地の1HP | 37758 | 38619 | 76377 | ▲3247 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3舞鶴市 | 鴨田 秋津 | 舞鶴市字北吸1044番地HP | 39515 | 40228 | 79743 | ▲8035 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4綾部市 | 山崎 善也 | 綾部市若竹町8番地の1HP | 15525 | 16736 | 32261 | ▲3110 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5宇治市 | 松村 淳子 | 宇治市宇治琵琶33番地HP | 88400 | 94729 | 183129 | ▲6669 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6宮津市 | 城﨑 雅文 | 宮津市字柳縄手345-1HP | 8065 | 8923 | 16988 | ▲2683 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7亀岡市 | 桂川 孝裕 | 亀岡市安町野々神8番地HP | 42617 | 44901 | 87518 | ▲4624 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8城陽市 | 奥田 敏晴 | 城陽市寺田東ノ口16番地HP | 35516 | 38389 | 73905 | ▲5589 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9向日市 | 安田 守 | 向日市寺戸町中野20番地HP | 27351 | 29633 | 56984 | 2964 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10長岡京市 | 中小路 健吾 | 長岡京市開田一丁目1番1号HP | 39239 | 42029 | 81268 | 1525 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11八幡市 | 堀口 文昭 | 八幡市八幡園内75HP | 33956 | 35922 | 69878 | ▲4344 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12京田辺市 | 上村 崇 | 京田辺市田辺80HP | 34607 | 36151 | 70758 | 2259 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13京丹後市 | 中山 泰 | 京丹後市峰山町杉谷889番地HP | 25382 | 27301 | 52683 | ▲5546 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14南丹市 | 西村 良平 | 南丹市園部町小桜町47番地HP | 14919 | 15745 | 30664 | ▲4265 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15木津川市 | 谷口 雄一 | 木津川市木津南垣外110-9HP | 38556 | 41138 | 79694 | 8910 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16大山崎町 | 前川 光 | 乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3HP | 7737 | 8325 | 16062 | 1058 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17久御山町 | 信貴 康孝 | 久世郡久御山町島田ミスノ38番地HP | 7281 | 7700 | 14981 | ▲832 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18井手町 | 汐見 明男 | 綴喜郡井手町大字井手小字南玉水67HP | 3513 | 3722 | 7235 | ▲1109 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19宇治田原町 | 西谷 信夫 | 綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1HP | 4347 | 4310 | 8657 | ▲999 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20笠置町 | 中 淳志 | 相楽郡笠置町笠置西通90-1HP | 516 | 563 | 1079 | ▲511 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21和束町 | 堀 忠雄 | 相楽郡和束町大字釜塚小字生水14-2HP | 1570 | 1794 | 3364 | ▲1034 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
22精華町 | 杉浦 正省 | 相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地HP | 17091 | 18899 | 35990 | 77 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
23南山城村 | 平沼 和彦 | 相楽郡南山城村大字北大河原小字久保14番地1HP | 1108 | 1219 | 2327 | ▲676 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
24京丹波町 | 畠中 源一 | 船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1HP | 5917 | 6549 | 12466 | ▲3043 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
25伊根町 | 吉本 秀樹 | 与謝郡伊根町字日出651HP | 907 | 952 | 1859 | ▲512 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
26与謝野町 | 山添 藤真 | 与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎HP | 9299 | 10242 | 19541 | ▲3634 |
大阪
概要
推計人口
8,784,059
市町村数
33市(31区)/9町/1村
計43市町村
府花
梅、サクラソウ
府木
イチョウ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
27大阪府 | 吉村 洋文 | 大阪市中央区大手前2丁目HP | 4203392 | 4580667 | 8784059 | ▲81389 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1大阪市 | 横山 英幸 | 大阪市北区中之島1-3-20HP | 1320565 | 1423370 | 2743935 | 73356 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-A都島区 | 大畑 和彦 | 大阪市都島区中野町2-16-20HP | 51415 | 56033 | 107448 | 4357 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-B福島区 | 深津 友剛 | 大阪市福島区大開1丁目8番1号HP | 37715 | 41932 | 79647 | 10706 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-C此花区 | 高橋 英樹 | 大阪市此花区春日出北1-8-4HP | 31226 | 33354 | 64580 | ▲1497 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-D西区 | 三村 浩也 | 大阪市西区新町4丁目5番14号HP | 49956 | 56817 | 106773 | 21890 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-E港区 | 山口 照美 | 大阪市港区市岡1丁目15番25号HP | 38655 | 40753 | 79408 | ▲4808 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-F大正区 | 古川 吉隆 | 大阪市大正区千島2丁目7番95号HP | 29446 | 31337 | 60783 | ▲7940 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-G天王寺区 | 加藤 憲治 | 大阪市天王寺区真法院町20番33号HP | 38480 | 44918 | 83398 | 12584 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-H浪速区 | 幡多 伸子 | 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号HP | 39195 | 37772 | 76967 | 13818 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-I西淀川区 | 中島 政人 | 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号HP | 46608 | 48707 | 95315 | ▲2146 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-J東淀川区 | 西山 忠邦 | 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号HP | 85655 | 89463 | 175118 | ▲1532 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-L東成区 | 御栗 一智 | 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号HP | 40017 | 44882 | 84899 | 4523 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-L生野区 | 筋原 章博 | 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号HP | 59633 | 66316 | 125949 | ▲6673 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-M旭区 | 東中 秀成 | 大阪市旭区大宮1丁目1番17号HP | 42413 | 46629 | 89042 | ▲2880 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-N城東区 | 大東 辰起 | 大阪市城東区中央3丁目5番45号HP | 79536 | 88451 | 167987 | 2487 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-O阿倍野区 | 山田 国広 | 大阪市阿倍野区文の里1-1-40HP | 51180 | 59905 | 111085 | 4417 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-P住吉区 | 平澤 宏子 | 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号HP | 70497 | 81407 | 151904 | ▲3405 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Q東住吉区 | 塩屋 幸男 | 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号HP | 59655 | 67266 | 126921 | ▲3219 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-R西成区 | 臣永 正廣 | 大阪市西成区岸里1丁目5番20号HP | 60463 | 44620 | 105083 | ▲16181 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-S淀川区 | 岡本 多加志 | 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号HP | 91174 | 91955 | 183129 | 10840 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-T鶴見区 | 内田 忠憲 | 大阪市鶴見区横堤五丁目4番19HP | 52846 | 59388 | 112234 | 984 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-U住之江区 | 末村 祐子 | 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号HP | 56739 | 61435 | 118174 | ▲8122 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-V平野区 | 武市 佳代 | 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号HP | 88771 | 100277 | 189048 | ▲10253 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-W北区 | 前田 昌則 | 大阪市北区扇町2丁目1番27号HP | 68917 | 72627 | 141544 | 28887 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-X中央区 | 稲嶺 一夫 | 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号HP | 50373 | 57126 | 107499 | 26519 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2堺市 | 永藤 英機 | 堺市堺区南瓦町3-1HP | 389430 | 429139 | 818569 | ▲24116 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-A堺区 | 東屋 好晴 | 堺市堺区南瓦町3番1号HP | 73173 | 74901 | 148074 | 14 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-B中区 | 西川 明尚 | 堺市中区深井沢町2470番地7HP | 57346 | 62686 | 120032 | ▲4275 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-C東区 | 山下 勝利 | 堺市東区日置荘原寺町195番地1HP | 40129 | 44451 | 84580 | ▲844 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-D西区 | 大谷 龍雄 | 堺市西区鳳東町6丁600番地HP | 63886 | 70341 | 134227 | 49 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-E南区 | 佐小 元士 | 堺市南区桃山台1丁1番1号HP | 62578 | 72981 | 135559 | ▲18264 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-F北区 | 垂井 究 | 堺市北区新金岡町5丁1番4号HP | 74485 | 84493 | 158978 | 1425 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-G美原区 | 山田 真由美 | 堺市美原区黒山167番地1HP | 17833 | 19286 | 37119 | ▲2221 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3岸和田市 | 永野 耕平 | 岸和田市岸城町7-1HP | 89120 | 98889 | 188009 | ▲10806 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4豊中市 | 長内 繁樹 | 豊中市中桜塚3-1-1HP | 188253 | 212284 | 400537 | 10283 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5池田市 | 瀧澤 智子 | 池田市城南1-1-1HP | 49711 | 54900 | 104611 | 778 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6吹田市 | 後藤 圭二 | 吹田市泉町1-3-40HP | 186421 | 202406 | 388827 | 31307 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7泉大津市 | 南出 賢一 | 泉大津市東雲町9-12HP | 34928 | 38710 | 73638 | ▲3624 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8高槻市 | 濱田 剛史 | 高槻市桃園町2-1HP | 167078 | 183872 | 350950 | ▲5285 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9貝塚市 | 酒井 了 | 貝塚市畠中1-17-1HP | 39720 | 43144 | 82864 | ▲7561 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10守口市 | 瀬野 憲一 | 守口市京阪本通2-5-5HP | 68429 | 73258 | 141687 | ▲4505 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11枚方市 | 伏見 隆 | 枚方市大垣内町2-1-20HP | 186446 | 207792 | 394238 | ▲13370 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12茨木市 | 福岡 洋一 | 茨木市駅前3-8-13HP | 138557 | 149253 | 287810 | 11624 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13八尾市 | 大松 桂右 | 八尾市本町1-1-1HP | 124476 | 138023 | 262499 | ▲8475 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14泉佐野市 | 千代松 大耕 | 泉佐野市市場東1-295-3HP | 47351 | 51650 | 99001 | ▲1461 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15富田林市 | 吉村 善美 | 富田林市常盤町1-1HP | 50126 | 57112 | 107238 | ▲11180 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16寝屋川市 | 広瀬 慶輔 | 寝屋川市本町1-1HP | 109625 | 118172 | 227797 | ▲10986 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17河内長野市 | 島田 智明 | 河内長野市原町1-1-1HP | 46422 | 53195 | 99617 | ▲11953 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18松原市 | 澤井 宏文 | 松原市阿保1-1-1HP | 55761 | 60413 | 116174 | ▲7592 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19大東市 | 東坂 浩一 | 大東市谷川1-1-1HP | 57029 | 60657 | 117686 | ▲9091 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20和泉市 | 辻 宏康 | 和泉市府中町2-7-5HP | 88226 | 95356 | 183582 | ▲2056 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21箕面市 | 上島 一彦 | 箕面市西小路4-6-1HP | 65219 | 72159 | 137378 | 6386 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
22柏原市 | 冨宅 正浩 | 柏原市安堂町1-55HP | 32493 | 35448 | 67941 | ▲6398 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
23羽曳野市 | 山入端 創 | 羽曳野市誉田4-1-1HP | 50572 | 57243 | 107815 | ▲8939 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
24門真市 | 宮本 一孝 | 門真市中町1-1HP | 57799 | 60203 | 118002 | ▲11142 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
25摂津市 | 森山 一正 | 摂津市三島1-1-1HP | 42801 | 44328 | 87129 | 2720 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
