Municipality全市町村情報
Tyugoku / Shikoku 中国・四国
総人口は2022年3月1日時点、人口増減数は2012年4月1日からの増減をそれぞれ掲載しています。
鳥取
概要
推計人口
546,997
市町村数
4市/14町/1村
計19市町村
県花
二十世紀梨の花
県木
ダイセンキャラボク
県鳥
おじどり
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
31鳥取県 | 平井 伸治 | 鳥取市東町1丁目220HP | 261509 | 285488 | 546997 | ▲38478 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1鳥取市 | 深澤 義彦 | 鳥取市幸町71番地HP | 90557 | 96264 | 186821 | ▲9931 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2米子市 | 伊木 隆司 | 米子市加茂町一丁目1番地HP | 69458 | 77207 | 146665 | ▲1561 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3倉吉市 | 広田 一恭 | 倉吉市葵町722HP | 21486 | 24160 | 45646 | ▲4655 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4境港市 | 伊達 憲太郎 | 境港市上道町3000HP | 15523 | 16715 | 32238 | ▲2902 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5岩美町 | 長戸 清 | 岩美郡岩美町浦富675-1HP | 5103 | 5519 | 10622 | ▲1650 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6若桜町 | 上川 元張 | 八頭郡若桜町大字若桜801番地5HP | 1291 | 1432 | 2723 | ▲1043 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7智頭町 | 金兒 英夫 | 八頭郡智頭町大字智頭2072-1HP | 2891 | 3311 | 6202 | ▲1395 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8八頭町 | 𠮷田 英人 | 八頭郡八頭町郡家493番地HP | 7397 | 8153 | 15550 | ▲2523 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9三朝町 | 松浦 弘幸 | 東伯郡三朝町大字大瀬999-2HP | 2804 | 3069 | 5873 | ▲1045 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10湯梨浜町 | 宮脇 正道 | 東伯郡湯梨浜町大字久留19-1HP | 7603 | 8336 | 15939 | ▲1052 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11琴浦町 | 福本 まり子 | 東伯郡琴浦町大字徳万591-2HP | 7546 | 8412 | 15958 | ▲2298 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12北栄町 | 手嶋 俊樹 | 東伯郡北栄町由良宿423-1HP | 6740 | 7378 | 14118 | ▲1149 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13日吉津村 | 中田 達彦 | 西伯郡日吉津村大字日吉津872-15HP | 1649 | 1895 | 3544 | 128 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14大山町 | 竹口 大紀 | 西伯郡大山町御来屋328HP | 7199 | 7812 | 15011 | ▲2285 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15南部町 | 陶山 清孝 | 西伯郡南部町法勝寺377-1HP | 4870 | 5295 | 10165 | ▲1290 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16伯耆町 | 森安 保 | 西伯郡伯耆町吉長37番地3HP | 4998 | 5524 | 10522 | ▲984 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17日南町 | 中村 英明 | 日野郡日南町霞800番地HP | 1920 | 2099 | 4019 | ▲1263 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18日野町 | 﨏田 淳一 | 日野郡日野町根雨101番地HP | 1284 | 1530 | 2814 | ▲844 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19江府町 | 白石 祐治 | 日野郡江府町大字江尾1717番地1HP | 1190 | 1377 | 2567 | ▲736 |
島根
概要
推計人口
662,560
市町村数
8市/10町/1村
計19市町村
県花
牡丹
県木
黒松
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
32島根県 | 丸山 達也 | 松江市殿町1番地HP | 320493 | 342067 | 662560 | ▲49776 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1松江市 | 上定 昭仁 | 松江市末次町86番地HP | 97747 | 104158 | 201905 | ▲6317 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2浜田市 | 久保田 章市 | 浜田市殿町1番地HP | 26720 | 26631 | 53351 | ▲7935 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3出雲市 | 飯塚 俊之 | 出雲市今市町70番地HP | 83558 | 89149 | 172707 | 1576 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4益田市 | 山本 浩章 | 益田市常盤町1-1HP | 21020 | 23179 | 44199 | ▲5375 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5大田市 | 楫野 弘和 | 大田市大田町大田ロ1111番地HP | 15423 | 16686 | 32109 | ▲5396 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6安来市 | 田中 武夫 | 安来市安来町878-2HP | 17388 | 18864 | 36252 | ▲5075 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7江津市 | 中村 あたる | 江津市江津町1016番地4HP | 10556 | 11704 | 22260 | ▲3096 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8雲南市 | 石飛 厚志 | 雲南市木次町里方521-1HP | 16874 | 18197 | 35071 | ▲6088 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9奥出雲町 | 糸原 保 | 仁多郡奥出雲町三成358-1HP | 5516 | 5985 | 11501 | ▲2737 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10飯南町 | 塚原 隆昭 | 飯石郡飯南町下赤名880番地HP | 2113 | 2368 | 4481 | ▲973 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11川本町 | 野坂 一弥 | 邑智郡川本町大字川本271-3HP | 1517 | 1658 | 3175 | ▲638 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12美郷町 | 嘉戸 隆 | 邑智郡美郷町粕渕168番地HP | 2029 | 2155 | 4184 | ▲1067 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13邑南町 | 石橋 良治 | 邑智郡邑南町下口羽484-1HP | 4764 | 5166 | 9930 | ▲1824 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14津和野町 | 下森 博之 | 鹿足郡津和野町枕瀬218番地18HP | 3156 | 3562 | 6718 | ▲1519 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15吉賀町 | 岩本 一巳 | 鹿足郡吉賀町六日市750HP | 2833 | 3025 | 5858 | ▲853 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16海士町 | 大江 和彦 | 隠岐郡海士町海士1490HP | 1117 | 1158 | 2275 | ▲47 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17西ノ島町 | 坂栄 一秀 | 隠岐郡西ノ島町大字美田600番地4HP | 1391 | 1315 | 2706 | ▲386 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18知夫村 | 平木 伴佳 | 隠岐郡知夫村1065番地HP | 318 | 299 | 617 | ▲19 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19隠岐の島町 | 池田 高世偉 | 隠岐郡隠岐の島町下西78番地2HP | 6453 | 6808 | 13261 | ▲1997 |
岡山
概要
推計人口
1,870,279
市町村数
15市(4区)/10町/2村
計27市町村
県花
桃の花
県木
アカマツ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
33岡山県 | 伊原木 隆太 | 岡山市北区内山下二丁目4番6号HP | 899359 | 970920 | 1870279 | ▲70444 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1岡山市 | 大森 雅夫 | 岡山市北区大供一丁目1番1号HP | 346691 | 373872 | 720563 | 9650 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-A北区 | 竹本 泉造 | 岡山市北区大供一丁目1番1号HP | 153043 | 160279 | 313322 | 10020 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-B中区 | 荻野 拓志 | 岡山市中区浜三丁目7番15号HP | 70078 | 78990 | 149068 | 6147 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-C東区 | 河田 雅博 | 岡山市東区西大寺南一丁目2番4HP | 43603 | 48223 | 91826 | ▲4680 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-D南区 | 福田 充弘 | 岡山市南区浦安南町495番地5HP | 79967 | 86380 | 166347 | ▲1837 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2倉敷市 | 伊東 香織 | 倉敷市西中新田640HP | 227206 | 245236 | 472442 | ▲4341 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3津山市 | 谷口 圭三 | 津山市山北520番地HP | 47392 | 51259 | 98651 | ▲7303 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4玉野市 | 柴田 義朗 | 岡山県玉野市宇野1-27-1HP | 26698 | 28383 | 55081 | ▲8595 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5笠岡市 | 小林 嘉文 | 笠岡市中央町1番地の1HP | 21300 | 23635 | 44935 | ▲8540 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6井原市 | 大舌 勲 | 井原市井原町311番地1HP | 18093 | 19654 | 37747 | ▲5631 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7総社市 | 片岡 聡一 | 総社市中央一丁目1番1号HP | 33495 | 35807 | 69302 | 3155 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8高梁市 | 近藤 隆則 | 高梁市松原通2043番地HP | 13750 | 14300 | 28050 | ▲6456 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9新見市 | 戎 斉 | 新見市新見310-3HP | 12992 | 14268 | 27260 | ▲6072 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10備前市 | 𠮷村 武司 | 備前市東片上126番地HP | 14952 | 16323 | 31275 | ▲6004 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11瀬戸内市 | 武久 顕也 | 瀬戸内市邑久町尾張300-1HP | 17133 | 18458 | 35591 | ▲2192 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12赤磐市 | 友實 武則 | 赤磐市下市344HP | 20222 | 22036 | 42258 | ▲1069 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13真庭市 | 太田 昇 | 真庭市久世2927-2HP | 19980 | 21780 | 41760 | ▲6571 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14美作市 | 萩原 誠司 | 美作市栄町38番地2HP | 12181 | 13211 | 25392 | ▲4672 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15浅口市 | 栗山 康彦 | 浅口市鴨方町六条院中3050番地HP | 15618 | 16723 | 32341 | ▲3441 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16和気町 | 草加 信義 | 和気郡和気町尺所555HP | 6355 | 7014 | 13369 | ▲1899 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17早島町 | 中川 真寿男 | 都窪郡早島町前潟 360-1HP | 5904 | 6452 | 12356 | 165 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18里庄町 | 加藤 泰久 | 浅口郡里庄町大字里見1107番地2HP | 5173 | 5685 | 10858 | ▲9 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19矢掛町 | 山野 通彦 | 小田郡矢掛町矢掛3018番地HP | 6272 | 6825 | 13097 | ▲1874 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20新庄村 | 小倉 博俊 | 真庭郡新庄村2008-1HP | 369 | 408 | 777 | ▲162 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21鏡野町 | 山崎 親男 | 苫田郡鏡野町竹田660HP | 5746 | 6142 | 11888 | ▲1676 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
22勝央町 | 水嶋 淳治 | 勝田郡勝央町勝間田201HP | 5116 | 5645 | 10761 | ▲400 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
23奈義町 | 奥 正親 | 勝田郡奈義町豊沢306-1HP | 2772 | 2733 | 5505 | ▲541 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
24西粟倉村 | 青木 秀樹 | 英田郡西粟倉村大字影石33番地1HP | 641 | 714 | 1355 | ▲138 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
25久米南町 | 片山 篤 | 久米郡久米南町下弓削502-1HP | 2107 | 2301 | 4408 | ▲838 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
26美咲町 | 青野 高陽 | 久米郡美咲町原田1735HP | 6073 | 6637 | 12710 | ▲2778 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
27吉備中央町 | 山本 雅則 | 加賀郡吉備中央町豊野1-2HP | 5128 | 5419 | 10547 | ▲2212 |
広島
概要
推計人口
2,770,267
市町村数
14市(8区)/9町
計23市町
県木
モミジ
県鳥
アビ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
34広島県 | 湯崎 英彦 | 広島市中区基町10-52HP | 1342041 | 1428226 | 2770267 | ▲85467 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1広島市 | 松井 一實 | 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号HP | 575934 | 617998 | 1193932 | 16221 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-A中区 | 薬師地 直樹 | 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号HP | 67748 | 75133 | 142881 | 12263 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-B東区 | 市岡 泰三 | 広島市東区東蟹屋町9番38号HP | 56381 | 61908 | 118289 | ▲2962 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-C南区 | 西本 和弘 | 広島市南区皆実町一丁目5番44号HP | 70792 | 73595 | 144387 | 5690 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-D西区 | 戸田 祐二 | 広島市西区福島町二丁目2番1号HP | 90442 | 98260 | 188702 | 740 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-E安佐南区 | 植竹 良子 | 広島市安佐南区古市一丁目33番14号HP | 119910 | 126632 | 246542 | 10661 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-F安佐北区 | 萬ヶ原 伸二 | 広島市安佐北区可部四丁目13番13号HP | 65096 | 72131 | 137227 | ▲11957 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-G安芸区 | 長光 信治 | 広島市安芸区船越南三丁目4番36号HP | 37656 | 38201 | 75857 | ▲3288 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-H佐伯区 | 佐々木 尚行 | 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号HP | 67909 | 72138 | 140047 | 5074 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2呉市 | 新原 芳明 | 呉市中央4丁目1番6号HP | 100596 | 107823 | 208419 | ▲29003 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3竹原市 | 今榮 敏彦 | 竹原市中央五丁目1番35号HP | 11107 | 12227 | 23334 | ▲4840 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4三原市 | 岡田 吉弘 | 三原市港町三丁目5番1号HP | 41990 | 46401 | 88391 | ▲11304 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5尾道市 | 平谷 祐宏 | 尾道市久保一丁目15-1HP | 61691 | 66305 | 127996 | ▲15836 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6福山市 | 枝広 直幹 | 福山市東桜町3番5号HP | 222103 | 234676 | 456779 | ▲5057 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7府中市 | 小野 申人 | 府中市府川町315HP | 17551 | 18992 | 36543 | ▲5466 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8三次市 | 福岡 誠志 | 三次市十日市中二丁目8番1号HP | 23847 | 25818 | 49665 | ▲6355 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9庄原市 | 木山 耕三 | 庄原市中本町一丁目10-1HP | 15546 | 17076 | 32622 | ▲6829 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10大竹市 | 入山 欣郎 | 大竹市小方1丁目11番1号HP | 12619 | 13335 | 25954 | ▲2567 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11東広島市 | 高垣 広徳 | 東広島市西条栄町8番29号HP | 99873 | 96723 | 196596 | 5870 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12廿日市市 | 松本 太郎 | 廿日市市下平良一丁目11番1号HP | 54158 | 59523 | 113681 | ▲85 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13安芸高田市 | 石丸 伸二 | 安芸高田市吉田町吉田791番地HP | 12315 | 13498 | 25813 | ▲5329 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14江田島市 | 明岳 周作 | 江田島市大柿町大原505番地HP | 10584 | 10599 | 21183 | ▲5255 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15府中町 | 佐藤 信治 | 安芸郡府中町大通三丁目5番1号HP | 25359 | 26663 | 52022 | 1619 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16海田町 | 西田 祐三 | 安芸郡海田町上市14-18HP | 14640 | 15168 | 29808 | 1408 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17熊野町 | 三村 裕史 | 安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号HP | 10854 | 11775 | 22629 | ▲1692 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18坂町 | 吉田 隆行 | 安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号HP | 5932 | 6586 | 12518 | ▲800 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19安芸太田町 | 橋本 博明 | 山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1HP | 2569 | 2928 | 5497 | ▲1567 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20北広島町 | 箕野 博司 | 山県郡北広島町有田1234番地HP | 8470 | 8788 | 17258 | ▲2519 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21大崎上島町 | 谷川 正芳 | 豊田郡大崎上島町東野6625番地1HP | 3524 | 3401 | 6925 | ▲1384 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
22世羅町 | 奥田 正和 | 世羅郡世羅町西上原123-1HP | 6969 | 7760 | 14729 | ▲2568 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
23神石高原町 | 入江 嘉則 | 神石郡神石高原町小畠1701番地HP | 3810 | 4163 | 7973 | ▲2129 |
山口
概要
推計人口
1,322,184
市町村数
13市/6町
計19市町
県花
夏みかんの花
県木
アカマツ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
35山口県 | 村岡 嗣政 | 山口市滝町1番1号HP | 627899 | 694285 | 1322184 | ▲120,231 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1下関市 | 前田 晋太郎 | 下関市南部町1番1号HP | 116569 | 133877 | 250446 | ▲28173 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2宇部市 | 篠崎 圭二 | 宇部市常盤町一丁目7番1号HP | 77005 | 83906 | 160911 | ▲12221 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3山口市 | 伊藤 和貴 | 山口市亀山町2番1号HP | 91889 | 100813 | 192702 | ▲3748 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4萩市 | 田中 文夫 | 萩市大字江向510番地HP | 20121 | 23291 | 43412 | ▲9410 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5防府市 | 池田 豊 | 防府市寿町7番1号HP | 54436 | 58268 | 112704 | ▲3655 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6下松市 | 国井 益雄 | 下松市大手町3-3-3HP | 27413 | 28416 | 55829 | 595 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7岩国市 | 福田 良彦 | 岩国市今津町1丁目14-51HP | 60115 | 66785 | 126900 | ▲15644 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8光市 | 市川 熙 | 光市中央六丁目1番1号HP | 23384 | 25694 | 49078 | ▲3681 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9長門市 | 江原 達也 | 長門市東深川1339番地2HP | 14599 | 16986 | 31585 | ▲6055 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10柳井市 | 井原 健太郎 | 柳井市南町一丁目10番2号HP | 13995 | 16098 | 30093 | ▲4398 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
