Municipality全市町村情報
Kantou 関東
総人口は2022年3月1日時点、人口増減数は2012年4月1日からの増減をそれぞれ掲載しています。
茨城
概要
推計人口
2,862,372
市町村数
32市/10町/2村
計44市町村
県花
バラ
県木
梅
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8茨城県 | 大井川 和彦 | 水戸市笠原町978番6HP | 1428914 | 1433458 | 2862372 | ▲94482 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1水戸市 | 高橋 靖 | 水戸市中央1-4-1HP | 132257 | 137811 | 270068 | 1043 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日立市 | 小川 春樹 | 日立市助川町 1-1-1HP | 85140 | 85672 | 170812 | ▲20610 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3土浦市 | 安藤 真理子 | 土浦市大和町9番1号HP | 70690 | 70952 | 141642 | ▲1818 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4古河市 | 針谷 力 | 古河市下大野2248番地HP | 69090 | 69106 | 138196 | ▲4239 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5石岡市 | 谷島 洋司 | 石岡市石岡一丁目1番地1HP | 35493 | 36150 | 71643 | ▲7206 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6結城市 | 小林 栄 | 結城市中央町二丁目3番地HP | 25009 | 24822 | 49831 | ▲2356 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7龍ケ崎市 | 萩原 勇 | 龍ケ崎市3710番地HP | 37560 | 38210 | 75770 | ▲4244 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8下妻市 | 菊池 博 | 下妻市本城町二丁目22番地HP | 21155 | 20787 | 41942 | ▲2585 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9常総市 | 神達 岳志 | 常総市水海道諏訪町3222番地3HP | 30134 | 30002 | 60136 | ▲4642 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10常陸太田市 | 宮田 達夫 | 常陸太田市金井町3690HP | 23051 | 24273 | 47324 | ▲8100 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11高萩市 | 大部 勝規 | 高萩市本町1-100-1HP | 13462 | 13575 | 27037 | ▲3555 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12北茨城市 | 豊田 稔 | 北茨城市磯原町磯原1630HP | 20328 | 20520 | 40848 | ▲5360 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13笠間市 | 山口 伸樹 | 笠間市中央三丁目2番1号HP | 35394 | 36988 | 72382 | ▲6480 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14取手市 | 中村 修 | 取手市寺田5139番地HP | 50945 | 52685 | 103630 | ▲5308 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15牛久市 | 沼田 和利 | 牛久市中央3丁目15番地1HP | 41532 | 42604 | 84136 | 1678 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16つくば市 | 五十嵐 立青 | つくば市研究学園一丁目1番地1HP | 124632 | 123652 | 248284 | 32397 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17ひたちなか市 | 大谷 明 | ひたちなか市東石川2丁目10番1号HP | 78477 | 76821 | 155298 | ▲1843 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18鹿嶋市 | 田口 伸一 | 鹿嶋市大字平井1187番地1HP | 34041 | 32327 | 66368 | ▲194 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19潮来市 | 原 浩道 | 潮来市辻626HP | 13414 | 13699 | 27113 | ▲3017 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20守谷市 | 松丸 修久 | 守谷市大柏950番地の1HP | 34487 | 34599 | 69086 | 6202 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21常陸大宮市 | 鈴木 定幸 | 常陸大宮市中富町3135-6HP | 18989 | 19423 | 38412 | ▲6174 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
22那珂市 | 先﨑 光 | 那珂市福田1819番地5HP | 25849 | 27331 | 53180 | ▲794 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
23筑西市 | 須藤 茂 | 筑西市丙360番地HP | 49334 | 50084 | 99418 | ▲8236 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
24坂東市 | 木村 敏文 | 坂東市岩井4365番地HP | 26092 | 25350 | 51442 | ▲4393 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
25稲敷市 | 筧 信太郎 | 稲敷市犬塚1570番地1HP | 18966 | 19059 | 38025 | ▲8033 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
26かすみがうら市 | 宮嶋 謙 | かすみがうら市上土田461HP | 20046 | 19406 | 39452 | ▲3858 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
27桜川市 | 大塚 秀喜 | 桜川市羽田1023番地HP | 18854 | 19223 | 38077 | ▲7028 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
28神栖市 | 石田 進 | 神栖市溝口4991-5HP | 49080 | 45760 | 94840 | 548 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
29行方市 | 鈴木 周也 | 行方市麻生1561-9HP | 15468 | 15622 | 31090 | ▲5788 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
30鉾田市 | 岸田 一夫 | 鉾田市鉾田1444-1HP | 22817 | 22083 | 44900 | ▲4518 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
31つくばみらい市 | 小田川 浩 | つくばみらい市福田195番地HP | 25149 | 25267 | 50416 | 5218 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
32小美玉市 | 島田 幸三 | 小美玉市堅倉835HP | 23888 | 23880 | 47768 | ▲4304 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
33茨城町 | 小林 宣夫 | 東茨城郡茨城町大字小堤1080番地HP | 15182 | 15535 | 30717 | ▲3325 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
34大洗町 | 國井 豊 | 東茨城郡大洗町磯浜町 6881-275HP | 7565 | 7662 | 15227 | ▲2637 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
35城里町 | 上遠野 修 | 東茨城郡城里町大字石塚1428-25HP | 8739 | 8954 | 17693 | ▲3542 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
36東海村 | 山田 修 | 那珂郡東海村東海三丁目7番1号HP | 19167 | 18634 | 37801 | ▲20 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
37大子町 | 高梨 哲彦 | 久慈郡大子町大字大子866HP | 7454 | 7697 | 15151 | ▲4511 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
38美浦村 | 中島 栄 | 稲敷郡美浦村大字受領1515番地HP | 7334 | 6920 | 14254 | ▲2815 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
39阿見町 | 千葉 繁 | 稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号HP | 24535 | 24559 | 49094 | 1083 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
40河内町 | 野澤 良治 | 稲敷郡河内町源清田1183HP | 3883 | 4027 | 7910 | ▲2086 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
41八千代町 | 野村 勇 | 結城郡八千代町大字菅谷1170番地HP | 10593 | 9881 | 20474 | ▲2432 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
42五霞町 | 知久 清志 | 猿島郡五霞町小福田1162番地1HP | 3993 | 3927 | 7920 | ▲1373 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
43境町 | 橋本 正裕 | 猿島郡境町391番地1HP | 12142 | 11839 | 23981 | ▲1489 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
44利根町 | 佐々木 喜章 | 北相馬郡利根町布川841-1HP | 7348 | 7710 | 15058 | ▲2264 |
栃木
概要
推計人口
1,897,950
市町村数
14市/11町
計25市町
県花
やしおつつじ
県木
トチノキ
県獣
カモシカ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9栃木県 | 福田 富一 | 宇都宮市塙田1-1-20HP | 949379 | 948571 | 1897950 | ▲102,071 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1宇都宮市 | 佐藤 栄一 | 宇都宮市旭1丁目1-5HP | 255671 | 253994 | 509665 | ▲3354 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2足利市 | 早川 尚秀 | 足利市本城3丁目2145番地HP | 68270 | 70739 | 139009 | ▲14388 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3栃木市 | 大川 秀子 | 栃木市万町9番25号HP | 75931 | 76550 | 152481 | 7715 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4佐野市 | 金子 裕 | 佐野市高砂町1番地HP | 56150 | 57008 | 113158 | ▲7368 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5鹿沼市 | 佐藤 信 | 鹿沼市今宮町1688-1HP | 46724 | 47254 | 93978 | ▲7803 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6日光市 | 粉川 昭一 | 日光市今市本町1番地HP | 37959 | 39493 | 77452 | ▲11305 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7小山市 | 浅野 正富 | 小山市中央町1丁目1番1号HP | 81410 | 79266 | 160676 | ▲3880 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8真岡市 | 石坂 真一 | 真岡市荒町5191番地HP | 38637 | 37430 | 76067 | ▲5709 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9大田原市 | 相馬 憲一 | 大田原市本町1-4-1HP | 34288 | 34669 | 68957 | ▲8221 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10矢板市 | 齋藤 淳一郎 | 矢板市本町5番4号HP | 15438 | 15546 | 30984 | ▲3933 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11那須塩原市 | 渡辺 美知太郎 | 那須塩原市共墾社108番地2HP | 57241 | 57442 | 114683 | ▲3106 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12さくら市 | 花塚 隆志 | さくら市氏家2771番地HP | 21958 | 21570 | 43528 | ▲1248 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13那須烏山市 | 川俣 純子 | 那須烏山市中央1丁目1番1号HP | 12414 | 12371 | 24785 | ▲4041 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14下野市 | 坂村 哲也 | 下野市笹原26番地HP | 29539 | 29808 | 59347 | ▲98 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15上三川町 | 星野 光利 | 河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地HP | 15704 | 15026 | 30730 | ▲823 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16益子町 | 大塚 朋之 | 芳賀郡益子町大字益子2030番地HP | 11006 | 10934 | 21940 | ▲2191 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17茂木町 | 古口 達也 | 芳賀郡茂木町大字茂木155番地HP | 6013 | 6048 | 12061 | ▲2610 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18市貝町 | 入野 正明 | 芳賀郡市貝町大字市塙1280番地HP | 5796 | 5517 | 11313 | ▲755 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19芳賀町 | 大関 一雄 | 芳賀郡芳賀町祖母井1020HP | 7852 | 7622 | 15474 | ▲361 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20壬生町 | 小菅 一弥 | 下都賀郡壬生町通町12番22号HP | 18899 | 19298 | 38197 | ▲1292 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21野木町 | 真瀬 宏子 | 下都賀郡野木町大字丸林571HP | 12434 | 12500 | 24934 | ▲705 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
22塩谷町 | 見形 和久 | 塩谷郡塩谷町大字玉生741HP | 5220 | 5238 | 10458 | ▲1830 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
23高根沢町 | 加藤 公博 | 塩谷郡高根沢町大字石末2053HP | 15146 | 13750 | 28896 | ▲1266 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
24那須町 | 平山幸宏 | 那須郡那須町大字寺子丙3-13HP | 12047 | 12084 | 24131 | ▲2281 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
25那珂川町 | 福島 泰夫 | 那須郡那珂川町馬頭555番地HP | 7632 | 7414 | 15046 | ▲44399 |
群馬
概要
推計人口
1,918,641
市町村数
12市/15町/8村
計35市町村
県花
れんげつつじ
県木
黒松
県鳥
やまどり
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10群馬県 | 山本 一太 | 前橋市大手町1-1-1HP | 948470 | 970171 | 1918641 | ▲82235 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1前橋市 | 山本 龍 | 前橋市大手町二丁目12番1号HP | 160946 | 168739 | 329685 | ▲9296 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2高崎市 | 富岡 賢治 | 高崎市高松町35番地1HP | 181519 | 189501 | 371020 | ▲895 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3桐生市 | 荒木 恵司 | 桐生市織姫町1番1号HP | 50082 | 53657 | 103739 | ▲16591 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4伊勢崎市 | 臂 泰雄 | 伊勢崎市今泉町二丁目410番地HP | 105860 | 105069 | 210929 | 3747 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5太田市 | 清水 聖義 | 太田市浜町2番35号HP | 113032 | 108421 | 221453 | 4672 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6沼田市 | 星野 稔 | 沼田市下之町888番地HP | 21527 | 22925 | 44452 | ▲6271 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7館林市 | 多田 善洋 | 館林市城町1番1号HP | 37446 | 37187 | 74633 | ▲3452 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8渋川市 | 髙木 勉 | 渋川市石原80番地HP | 35664 | 37538 | 73202 | ▲9385 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9藤岡市 | 新井 雅博 | 藤岡市中栗須327番地HP | 30285 | 31939 | 62224 | ▲5542 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10富岡市 | 榎本 義法 | 富岡市富岡1460-1HP | 22915 | 23566 | 46481 | ▲5080 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11安中市 | 岩井 均 | 安中市安中1-23-13HP | 26333 | 27608 | 53941 | ▲6743 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12みどり市 | 須藤 昭男 | みどり市笠懸町鹿2952番地HP | 24306 | 24763 | 49069 | ▲2515 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13榛東村 | 南 千晴 | 北群馬郡榛東村大字新井790番地1HP | 7177 | 7008 | 14185 | ▲280 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14吉岡町 | 柴﨑 德一郎 | 北群馬郡吉岡町大字下野田560番地HP | 10809 | 11311 | 22120 | 2092 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15上野村 | 黒澤 八郎 | 多野郡上野村大字川和11番地HP | 571 | 535 | 1106 | ▲211 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16神流町 | 田村 利男 | 多野郡神流町大字万場90-6HP | 751 | 821 | 1572 | ▲688 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17下仁田町 | 原 秀男 | 甘楽郡下仁田町大字下仁田682HP | 3065 | 3190 | 6255 | ▲2432 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18南牧村 | 長谷川 最定 | 甘楽郡南牧村大字大日向1098番地HP | 715 | 794 | 1509 | ▲829 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19甘楽町 | 茂原 荘一 | 甘楽郡甘楽町大字小幡161-1HP | 6047 | 6229 | 12276 | ▲1213 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20中之条町 | 外丸 茂樹 | 吾妻郡中之条町大字中之条町1091HP | 7304 | 7701 | 15005 | ▲2874 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21長野原町 | 萩原 睦男 | 吾妻郡長野原町大字長野原1340番地1HP | 2477 | 2523 | 5000 | ▲975 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
22嬬恋村 | 熊川 栄 | 吾妻郡嬬恋村大字大前110番地HP | 4317 | 4258 | 8575 | ▲1570 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
23草津町 | 黒岩 信忠 | 吾妻郡草津町大字草津 28番地HP | 2997 | 2926 | 5923 | ▲1051 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
24高山村 | 後藤 幸三 | 吾妻郡高山村大字中山2856-1HP | 1651 | 1703 | 3354 | ▲508 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
25東吾妻町 | 中澤 恒喜 | 吾妻郡東吾妻町大字原町 1046HP | 6062 | 6246 | 12308 | ▲3064 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
26片品村 | 梅澤 志洋 | 利根郡片品村大字鎌田3967番地3HP | 1882 | 1974 | 3856 | ▲953 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
27川場村 | 外山 京太郎 | 利根郡川場村大字谷地2390-2HP | 1557 | 1854 | 3411 | ▲430 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
28昭和村 | 提 盛吉 | 利根郡昭和村大字糸井388番地HP | 3372 | 3347 | 6719 | ▲830 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
29みなかみ町 | 阿部 賢一 | 利根郡みなかみ町後閑318HP | 8114 | 8603 | 16717 | ▲4158 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
30玉村町 | 石川 眞男 | 佐波郡玉村町大字下新田201HP | 17440 | 18315 | 35755 | ▲1610 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
31板倉町 | 栗原 実 | 邑楽郡板倉町大字板倉2682番地1HP | 6852 | 6958 | 13810 | ▲1825 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
32明和町 | 冨塚 基輔 | 邑楽郡明和町新里250番地1HP | 5355 | 5291 | 10646 | ▲526 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
33千代田町 | 高橋 純一 | 邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1HP | 5402 | 5275 | 10677 | ▲836 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
34大泉町 | 村山 俊明 | 邑楽郡大泉町日の出55番1号HP | 21968 | 19824 | 41792 | 1632 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
35邑楽町 | 金子 正一 | 邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1HP | 12670 | 12572 | 25242 | ▲1745 |
埼玉
概要
推計人口
7,329,516
市町村数
40市(10区)/22町/1村
計63市町村
県花
サクラソウ
県木
ケヤキ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11埼玉県 | 大野 元裕 | さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号HP | 3639132 | 3690384 | 7329516 | ▲15249 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1さいたま市 | 清水 勇人 | さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号HP | 656218 | 676712 | 1332930 | 103451 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-A西区 | 遠山 昭人 | さいたま市西区西大宮三丁目4番地2HP | 46401 | 48225 | 94626 | 9916 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-B北区 | 林 祐樹 | さいたま市北区宮原町一丁目852番地1HP | 73395 | 76284 | 149679 | 9191 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-C大宮区 | 町田 孝良 | さいたま市大宮区吉敷町一丁目124番地HP | 59492 | 60506 | 119998 | 10343 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-D見沼区 | 栁田 正明 | さいたま市見沼区堀崎町12番地36HP | 81010 | 84990 | 166000 | 7761 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
