Municipality全市町村情報
Kantou 関東
総人口は2024年3月1日時点、人口増減数は2012年4月1日からの増減をそれぞれ掲載しています。
茨城
概要
推計人口
2,828,848
市町村数
32市/10町/2村
計44市町村
県花
バラ
県木
梅
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8茨城県 | 大井川 和彦 | 水戸市笠原町978番6HP | 1412658 | 1416190 | 2828848 | ▲128,006 | ▲33,524 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1水戸市 | 高橋 靖 | 水戸市中央1-4-1HP | 130975 | 136258 | 267233 | ▲1,792 | ▲1,156 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2日立市 | 小川 春樹 | 日立市助川町 1-1-1HP | 81942 | 82490 | 164432 | ▲26,990 | ▲3,069 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3土浦市 | 安藤 真理子 | 土浦市大和町9番1号HP | 71264 | 70999 | 142263 | ▲1,197 | 462 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4古河市 | 針谷 力 | 古河市下大野2248番地HP | 68822 | 68395 | 137217 | ▲5,218 | ▲522 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5石岡市 | 谷島 洋司 | 石岡市石岡一丁目1番地1HP | 34497 | 35105 | 69602 | ▲9,247 | ▲1,064 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6結城市 | 小林 栄 | 結城市中央町二丁目3番地HP | 24745 | 24309 | 49054 | ▲3,133 | ▲439 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7龍ケ崎市 | 萩原 勇 | 龍ケ崎市3710番地HP | 37244 | 37853 | 75097 | ▲4,917 | ▲296 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8下妻市 | 菊池 博 | 下妻市本城町二丁目22番地HP | 21182 | 20414 | 41596 | ▲2,931 | 20 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9常総市 | 神達 岳志 | 常総市水海道諏訪町3222番地3HP | 29664 | 29318 | 58982 | ▲5,796 | ▲525 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10常陸太田市 | 宮田 達夫 | 常陸太田市金井町3690HP | 21977 | 23093 | 45070 | ▲10,354 | ▲1,055 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11高萩市 | 大部 勝規 | 高萩市本町1-100-1HP | 12897 | 12918 | 25815 | ▲4,777 | ▲627 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12北茨城市 | 豊田 稔 | 北茨城市磯原町磯原1630HP | 19682 | 19745 | 39427 | ▲6,781 | ▲693 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13笠間市 | 山口 伸樹 | 笠間市中央三丁目2番1号HP | 34877 | 36084 | 70961 | ▲7,901 | ▲706 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14取手市 | 中村 修 | 取手市寺田5139番地HP | 50937 | 52827 | 103764 | ▲5,174 | 142 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15牛久市 | 沼田 和利 | 牛久市中央3丁目15番地1HP | 41298 | 42447 | 83745 | 1,287 | 27 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16つくば市 | 五十嵐 立青 | つくば市研究学園一丁目1番地1HP | 129289 | 128467 | 257756 | 41,869 | 4,197 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17ひたちなか市 | 大谷 明 | ひたちなか市東石川2丁目10番1号HP | 77715 | 75751 | 153466 | ▲3,675 | ▲1,013 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18鹿嶋市 | 田口 伸一 | 鹿嶋市大字平井1187番地1HP | 33200 | 31679 | 64879 | ▲1,683 | ▲612 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19潮来市 | 原 浩道 | 潮来市辻626HP | 12987 | 13268 | 26255 | ▲3,875 | ▲387 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20守谷市 | 松丸 修久 | 守谷市大柏950番地の1HP | 34775 | 35047 | 69822 | 6,938 | 281 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21常陸大宮市 | 鈴木 定幸 | 常陸大宮市中富町3135-6HP | 18241 | 18634 | 36875 | ▲7,711 | ▲806 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22那珂市 | 先﨑 光 | 那珂市福田1819番地5HP | 25450 | 26883 | 52333 | ▲1,641 | ▲367 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23筑西市 | 須藤 茂 | 筑西市丙360番地HP | 48449 | 48978 | 97427 | ▲10,227 | ▲1,158 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24坂東市 | 木村 敏文 | 坂東市岩井4365番地HP | 26046 | 24774 | 50820 | ▲5,015 | ▲279 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25稲敷市 | 筧 信太郎 | 稲敷市犬塚1570番地1HP | 18261 | 18205 | 36466 | ▲9,592 | ▲683 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26かすみがうら市 | 宮嶋 謙 | かすみがうら市上土田461HP | 19817 | 19099 | 38916 | ▲4,394 | ▲403 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27桜川市 | 大塚 秀喜 | 桜川市羽田1023番地HP | 18078 | 18277 | 36355 | ▲8,750 | ▲781 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28神栖市 | 石田 進 | 神栖市溝口4991-5HP | 48605 | 45245 | 93850 | ▲442 | ▲416 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29行方市 | 鈴木 周也 | 行方市麻生1561-9HP | 15148 | 14990 | 30138 | ▲6,740 | ▲518 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30鉾田市 | 岸田 一夫 | 鉾田市鉾田1444-1HP | 22918 | 21527 | 44445 | ▲4,973 | ▲314 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31つくばみらい市 | 小田川 浩 | つくばみらい市福田195番地HP | 25603 | 25696 | 51299 | 6,101 | 240 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32小美玉市 | 島田 幸三 | 小美玉市堅倉835HP | 23577 | 23458 | 47035 | ▲5,037 | ▲424 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33茨城町 | 小林 宣夫 | 東茨城郡茨城町大字小堤1080番地HP | 14952 | 15140 | 30092 | ▲3,950 | ▲71 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34大洗町 | 國井 豊 | 東茨城郡大洗町磯浜町 6881-275HP | 7338 | 7478 | 14816 | ▲3,048 | ▲226 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35城里町 | 上遠野 修 | 東茨城郡城里町大字石塚1428-25HP | 8418 | 8602 | 17020 | ▲4,215 | ▲343 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36東海村 | 山田 修 | 那珂郡東海村東海三丁目7番1号HP | 19166 | 18480 | 37646 | ▲175 | ▲159 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37大子町 | 高梨 哲彦 | 久慈郡大子町大字大子866HP | 6958 | 7165 | 14123 | ▲5,539 | ▲519 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38美浦村 | 中島 栄 | 稲敷郡美浦村大字受領1515番地HP | 7031 | 6700 | 13731 | ▲3,338 | ▲322 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39阿見町 | 千葉 繁 | 稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号HP | 24957 | 25095 | 50052 | 2,041 | 247 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40河内町 | 野澤 良治 | 稲敷郡河内町源清田1183HP | 3696 | 3817 | 7513 | ▲2,483 | ▲165 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41八千代町 | 野村 勇 | 結城郡八千代町大字菅谷1170番地HP | 10587 | 9706 | 20293 | ▲2,613 | ▲105 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42五霞町 | 知久 清志 | 猿島郡五霞町小福田1162番地1HP | 3900 | 3806 | 7706 | ▲1,587 | ▲88 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43境町 | 橋本 正裕 | 猿島郡境町391番地1HP | 12119 | 11737 | 23856 | ▲1,614 | ▲44 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44利根町 | 佐々木 喜章 | 北相馬郡利根町布川841-1HP | 7297 | 7597 | 14894 | ▲2,428 | 28 |
栃木
概要
推計人口
1,857,694
市町村数
14市/11町
計25市町
県花
やしおつつじ
県木
トチノキ
県獣
カモシカ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9栃木県 | 福田 富一 | 宇都宮市塙田1-1-20HP | 929560 | 928134 | 1857694 | ▲142,327 | ▲19,391 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1宇都宮市 | 佐藤 栄一 | 宇都宮市旭1丁目1-5HP | 252425 | 250843 | 503268 | ▲9,751 | ▲2,656 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2足利市 | 早川 尚秀 | 足利市本城3丁目2145番地HP | 66019 | 68525 | 134544 | ▲18,853 | ▲2,154 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3栃木市 | 大川 秀子 | 栃木市万町9番25号HP | 74046 | 74557 | 148603 | 3,837 | ▲2,116 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4佐野市 | 金子 裕 | 佐野市高砂町1番地HP | 54695 | 55417 | 110112 | ▲10,414 | ▲1,591 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5鹿沼市 | 松井 正一 | 鹿沼市今宮町1688-1HP | 45569 | 45993 | 91562 | ▲10,219 | ▲1,138 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6日光市 | 粉川 昭一 | 日光市今市本町1番地HP | 36446 | 37693 | 74139 | ▲14,618 | ▲1,604 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7小山市 | 浅野 正富 | 小山市中央町1丁目1番1号HP | 80477 | 78587 | 159064 | ▲5,492 | ▲772 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8真岡市 | 石坂 真一 | 真岡市荒町5191番地HP | 37785 | 36566 | 74351 | ▲7,425 | ▲1,035 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9大田原市 | 相馬 憲一 | 大田原市本町1-4-1HP | 33395 | 33774 | 67169 | ▲10,009 | ▲801 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10矢板市 | 森島 武芳 | 矢板市本町5番4号HP | 14944 | 15018 | 29962 | ▲4,955 | ▲468 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11那須塩原市 | 渡辺 美知太郎 | 那須塩原市共墾社108番地2HP | 56407 | 56590 | 112997 | ▲4,792 | ▲920 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12さくら市 | 花塚 隆志 | さくら市氏家2771番地HP | 21727 | 21313 | 43040 | ▲1,736 | ▲308 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13那須烏山市 | 川俣 純子 | 那須烏山市中央1丁目1番1号HP | 11768 | 11705 | 23473 | ▲5,353 | ▲644 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14下野市 | 坂村 哲也 | 下野市笹原26番地HP | 29266 | 29460 | 58726 | ▲719 | ▲112 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15上三川町 | 星野 光利 | 河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地HP | 15549 | 14733 | 30282 | ▲1,271 | ▲132 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16益子町 | 広田 茂十郎 | 芳賀郡益子町大字益子2030番地HP | 10595 | 10544 | 21139 | ▲2,992 | ▲335 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17茂木町 | 古口 達也 | 芳賀郡茂木町大字茂木155番地HP | 5716 | 5709 | 11425 | ▲3,246 | ▲335 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18市貝町 | 入野 正明 | 芳賀郡市貝町大字市塙1280番地HP | 5590 | 5380 | 10970 | ▲1,098 | ▲158 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19芳賀町 | 大関 一雄 | 芳賀郡芳賀町祖母井1020HP | 7722 | 7437 | 15159 | ▲676 | ▲204 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20壬生町 | 小菅 一弥 | 下都賀郡壬生町通町12番22号HP | 18541 | 19020 | 37561 | ▲1,928 | ▲292 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21野木町 | 真瀬 宏子 | 下都賀郡野木町大字丸林571HP | 12199 | 12238 | 24437 | ▲1,202 | ▲209 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22塩谷町 | 見形 和久 | 塩谷郡塩谷町大字玉生741HP | 4927 | 4917 | 9844 | ▲2,444 | ▲312 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23高根沢町 | 加藤 公博 | 塩谷郡高根沢町大字石末2053HP | 14854 | 13415 | 28269 | ▲1,893 | ▲305 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24那須町 | 平山幸宏 | 那須郡那須町大字寺子丙3-13HP | 11664 | 11721 | 23385 | ▲3,027 | ▲380 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25那珂川町 | 福島 泰夫 | 那須郡那珂川町馬頭555番地HP | 7234 | 6979 | 14213 | ▲45,232 | ▲411 |
群馬
概要
推計人口
1,836,706
市町村数
12市/15町/8村
計35市町村
県花
れんげつつじ
県木
黒松
県鳥
やまどり
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10群馬県 | 山本 一太 | 前橋市大手町1-1-1HP | 909870 | 926836 | 1836706 | ▲164,170 | ▲21,024 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1前橋市 | 小川 晶 | 前橋市大手町二丁目12番1号HP | 156313 | 163600 | 319913 | ▲19,068 | ▲2,973 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2高崎市 | 富岡 賢治 | 高崎市高松町35番地1HP | 176659 | 182750 | 359409 | ▲12,506 | ▲2,255 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3桐生市 | 荒木 恵司 | 桐生市織姫町1番1号HP | 48154 | 51546 | 99700 | ▲20,630 | ▲2,113 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4伊勢崎市 | 臂 泰雄 | 伊勢崎市今泉町二丁目410番地HP | 98386 | 97966 | 196352 | ▲10,830 | ▲1,284 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5太田市 | 清水 聖義 | 太田市浜町2番35号HP | 105764 | 102180 | 207944 | ▲8,837 | ▲1,785 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6沼田市 | 星野 稔 | 沼田市下之町888番地HP | 21004 | 22014 | 43018 | ▲7,705 | ▲1,107 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7館林市 | 多田 善洋 | 館林市城町1番1号HP | 34999 | 35021 | 70020 | ▲8,065 | ▲1,023 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8渋川市 | 髙木 勉 | 渋川市石原80番地HP | 34946 | 36357 | 71303 | ▲11,284 | ▲1,302 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9藤岡市 | 新井 雅博 | 藤岡市中栗須327番地HP | 29878 | 30974 | 60852 | ▲6,914 | ▲913 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10富岡市 | 榎本 義法 | 富岡市富岡1460-1HP | 21978 | 22344 | 44322 | ▲7,239 | ▲788 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11安中市 | 岩井 均 | 安中市安中1-23-13HP | 26405 | 27017 | 53422 | ▲7,262 | ▲837 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12みどり市 | 須藤 昭男 | みどり市笠懸町鹿2952番地HP | 23601 | 24101 | 47702 | ▲3,882 | ▲566 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13榛東村 | 南 千晴 | 北群馬郡榛東村大字新井790番地1HP | 7295 | 6998 | 14293 | ▲172 | ▲42 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14吉岡町 | 柴﨑 德一郎 | 北群馬郡吉岡町大字下野田560番地HP | 11025 | 11323 | 22348 | 2,320 | 141 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15上野村 | 黒澤 八郎 | 多野郡上野村大字川和11番地HP | 521 | 482 | 1003 | ▲314 | ▲29 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16神流町 | 田村 利男 | 多野郡神流町大字万場90-6HP | 739 | 788 | 1527 | ▲733 | ▲67 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17下仁田町 | 原 秀男 | 甘楽郡下仁田町大字下仁田682HP | 3042 | 3133 | 6175 | ▲2,512 | ▲246 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18南牧村 | 長谷川 最定 | 甘楽郡南牧村大字大日向1098番地HP | 695 | 763 | 1458 | ▲880 | ▲90 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19甘楽町 | 茂原 荘一 | 甘楽郡甘楽町大字小幡161-1HP | 6047 | 6170 | 12217 | ▲1,272 | ▲141 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20中之条町 | 外丸 茂樹 | 吾妻郡中之条町大字中之条町1091HP | 6918 | 7207 | 14125 | ▲3,754 | ▲380 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21長野原町 | 萩原 睦男 | 吾妻郡長野原町大字長野原1340番地1HP | 2506 | 2530 | 5036 | ▲939 | ▲112 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22嬬恋村 | 熊川 栄 | 吾妻郡嬬恋村大字大前110番地HP | 4436 | 4317 | 8753 | ▲1,392 | ▲112 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23草津町 | 黒岩 信忠 | 吾妻郡草津町大字草津 28番地HP | 2812 | 2679 | 5491 | ▲1,483 | ▲152 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24高山村 | 後藤 幸三 | 吾妻郡高山村大字中山2856-1HP | 1601 | 1603 | 3204 | ▲658 | ▲52 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25東吾妻町 | 中澤 恒喜 | 吾妻郡東吾妻町大字原町 1046HP | 5890 | 6008 | 11898 | ▲3,474 | ▲367 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26片品村 | 梅澤 志洋 | 利根郡片品村大字鎌田3967番地3HP | 1921 | 1942 | 3863 | ▲946 | ▲112 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27川場村 | 外山 京太郎 | 利根郡川場村大字谷地2390-2HP | 1436 | 1578 | 3014 | ▲827 | ▲57 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 | 前年度比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
