Municipality全市町村情報
Kyusyu / Okinawa 九州・沖縄
総人口は2022年3月1日時点、人口増減数は2012年4月1日からの増減をそれぞれ掲載しています。
福岡
概要
推計人口
5,112,176
市町村数
28市(14区)/30町/2村
計60市町村
県花
梅
県木
ツツジ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
40福岡県 | 服部 誠太郎 | 福岡市博多区東公園7番7号HP | 2419779 | 2692397 | 5112176 | 31868 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1北九州市 | 武内 和久 | 北九州市小倉北区城内1番1号HP | 437579 | 490106 | 927685 | ▲46602 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-A門司区 | 岩田 光正 | 北九州市門司区清滝一丁目1番1号HP | 42115 | 49718 | 91833 | ▲11669 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-B若松区 | 桝尾美栄子 | 北九州市若松区浜町一丁目1番1号HP | 37604 | 41427 | 79031 | ▲5479 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-C戸畑区 | 武田 信一 | 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号HP | 27589 | 29004 | 56593 | ▲4034 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-D小倉北区 | 田中 規雄 | 北九州市小倉北区大手町1番1号HP | 85177 | 96614 | 181791 | ▲247 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-E小倉南区 | 尊田 利文 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号HP | 98689 | 108729 | 207418 | ▲7373 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-F八幡東区 | 島屋 良一 | 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号HP | 29918 | 33738 | 63656 | ▲7882 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-G八幡西区 | 神野 洋一 | 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号HP | 116487 | 130876 | 247363 | ▲9918 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2福岡市 | 髙島 宗一郎 | 福岡市中央区天神1丁目8番1号HP | 763853 | 855343 | 1619196 | 139763 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-A東区 | 谷口 恭二 | 福岡市東区箱崎2丁目54-1HP | 158142 | 167676 | 325818 | 29951 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-B博多区 | 宮島 哲瑞 | 福岡市博多区博多駅前2丁目9-3HP | 121537 | 130535 | 252072 | 36037 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-C中央区 | 吉村 隆一 | 福岡市中央区大名2丁目5-31HP | 93483 | 114240 | 207723 | 26123 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-D南区 | 久田 章浩 | 福岡市南区塩原3丁目25-1HP | 123344 | 143282 | 266626 | 18336 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-E西区 | 永浦 洋彦 | 福岡市西区内浜1-4-1HP | 100689 | 111389 | 212078 | 16915 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-F城南区 | 渡辺 恭順 | 福岡市城南区鳥飼六丁目1-1HP | 62405 | 70461 | 132866 | 3556 |
市町村 | 区長 | 区役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-G早良区 | 坂本 秀和 | 福岡市早良区百道2丁目1-1HP | 104253 | 117760 | 222013 | 8845 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3大牟田市 | 関 好孝 | 大牟田市有明町2丁目3番地HP | 50239 | 58688 | 108927 | ▲13578 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4久留米市 | 原口 新五 | 久留米市城南町15番地3HP | 143388 | 157514 | 300902 | ▲1285 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5直方市 | 大塚 進弘 | 直方市殿町7-1HP | 26338 | 29519 | 55857 | ▲1664 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6飯塚市 | 片峯 誠 | 飯塚市新立岩5番5号HP | 59698 | 65379 | 125077 | ▲5931 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7田川市 | 村上 卓哉 | 田川市中央町1番1号HP | 20633 | 24716 | 45349 | ▲4936 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8柳川市 | 金子 健次 | 柳川市本町87番地1HP | 29801 | 33334 | 63135 | ▲7735 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9八女市 | 三田村 統之 | 八女市本町647番地HP | 28070 | 31734 | 59804 | ▲8398 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10筑後市 | 西田 正治 | 筑後市大字山ノ井898番地HP | 23302 | 25233 | 48535 | ▲21 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11大川市 | 倉重 良一 | 大川市大字酒見256番地1HP | 15091 | 17065 | 32156 | ▲4887 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12行橋市 | 工藤 政宏 | 行橋市中央一丁目1番1号HP | 33852 | 37097 | 70949 | 348 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13豊前市 | 後藤 元秀 | 豊前市大字吉木955HP | 11079 | 12710 | 23789 | ▲3130 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14中間市 | 福田 健次 | 中間市中間一丁目1番1号HP | 18576 | 20855 | 39431 | ▲4253 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15小郡市 | 加地 良光 | 小郡市小郡255番地1HP | 27774 | 31478 | 59252 | 578 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16筑紫野市 | 平井 一三 | 筑紫野市石崎1-1-1HP | 49774 | 54796 | 104570 | 4054 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17春日市 | 井上 澄和 | 春日市原町3-1-5HP | 52883 | 57854 | 110737 | 3570 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18大野城市 | 井本 宗司 | 大野城市曙町二丁目2-1HP | 48985 | 53277 | 102262 | 6785 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19宗像市 | 伊豆 美沙子 | 宗像市東郷一丁目1番1号HP | 46249 | 50847 | 97096 | 1036 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20太宰府市 | 楠田 大蔵 | 太宰府市観世音寺一丁目1番1号HP | 34602 | 38277 | 72879 | 1789 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21古賀市 | 田辺 一城 | 古賀市駅東1-1-1HP | 27796 | 30719 | 58515 | 324 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
22福津市 | 原﨑 智仁 | 福津市中央1丁目1番1号HP | 31682 | 31682 | 67870 | 12367 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
23うきは市 | 髙木 典雄 | うきは市吉井町新治316HP | 12919 | 14553 | 27472 | ▲3934 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
24宮若市 | 塩川 秀敏 | 宮若市宮田29番地1HP | 12192 | 13557 | 25749 | ▲3744 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
25嘉麻市 | 赤間 幸弘 | 嘉麻市岩崎1180番地1HP | 15958 | 18542 | 34500 | ▲7311 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
26朝倉市 | 林 裕二 | 朝倉市菩提寺412-2HP | 23080 | 26203 | 49283 | ▲6533 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
27みやま市 | 松嶋 盛人 | みやま市瀬高町小川5番地HP | 16376 | 18736 | 35112 | ▲5160 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
28糸島市 | 月形 祐二 | 糸島市前原西1丁目1-1HP | 47504 | 52317 | 99821 | 1760 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
29那珂川町 | 武末 茂喜 | 那珂川市西隈1丁目1番1号HP | 24026 | 25903 | 49929 | 5 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
30宇美町 | 安川 茂伸 | 糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号HP | 18873 | 18657 | 37530 | ▲1109 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
31篠栗町 | 三浦 正 | 糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号HP | 14912 | 16019 | 30931 | ▲345 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
32志免町 | 世利 良末 | 糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号HP | 22329 | 24081 | 46410 | 1761 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
33須恵町 | 平松 秀一 | 糟屋郡須恵町大字須恵771番地HP | 13802 | 14976 | 28778 | 2479 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
34新宮町 | 桐島 光昭 | 糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1HP | 15915 | 16984 | 32899 | 7429 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
35久山町 | 西村 勝 | 糟屋郡久山町大字久原3632HP | 4328 | 4812 | 9140 | 812 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
36粕屋町 | 箱田 彰 | 糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1番1号HP | 24059 | 24576 | 48635 | 6239 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
37芦屋町 | 波多野 茂丸 | 遠賀郡芦屋町幸町2番20号HP | 6336 | 6726 | 13062 | ▲1285 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
38水巻町 | 美浦 喜明 | 遠賀郡水巻町頃末北1丁目1番1号HP | 13051 | 14863 | 27914 | ▲1881 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
39岡垣町 | 門 司晋 | 遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号HP | 14498 | 16495 | 30993 | ▲1081 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
40遠賀町 | 古野 修 | 遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地HP | 8770 | 9917 | 18,687 | ▲450 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
41小竹町 | 井上 頼子 | 鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1HP | 3300 | 3644 | 6944 | ▲1510 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
42鞍手町 | 岡﨑 邦博 | 鞍手郡鞍手町大字中山3705番地HP | 6933 | 7842 | 14775 | ▲2148 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
43桂川町 | 井上 利一 | 嘉穂郡桂川町大字土居424番地1HP | 5930 | 6786 | 12716 | ▲918 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
44筑前町 | 田頭 喜久己 | 朝倉郡筑前町篠隈373番地HP | 14130 | 15624 | 29754 | 611 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
45東峰村 | 真田 秀樹 | 朝倉郡東峰村大字宝珠山 6425HP | 852 | 988 | 1840 | ▲530 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
46大刀洗町 | 中山 哲志 | 三井郡大刀洗町大字冨多819番地HP | 7490 | 8134 | 15624 | 421 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
47大木町 | 広松 栄治 | 三潴郡大木町大字八町牟田255-1HP | 6518 | 7189 | 13707 | ▲620 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
48広川町 | 氷室 健太郎 | 八女郡広川町大字新代1804番地1HP | 9542 | 10251 | 19793 | ▲412 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
49香春町 | 鶴我 繁和 | 田川郡香春町大字高野994HP | 4654 | 5329 | 9983 | ▲1515 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
50添田町 | 寺西 明男 | 田川郡添田町大字添田2151HP | 3922 | 4477 | 8399 | ▲2293 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
51糸田町 | 森下 博輝 | 田川郡糸田町1975番地1HP | 3770 | 4432 | 8202 | ▲1321 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
52川崎町 | 原口 正弘 | 田川郡川崎町大字田原789-2HP | 6752 | 8036 | 14788 | ▲3153 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
53大任町 | 永原 譲二 | 田川郡大任町大字大行事3067HP | 2227 | 2742 | 4969 | ▲483 |
市町村 | 市町村長 | 村役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
54赤村 | 道 廣幸 | 田川郡赤村大字内田1188番地HP | 1247 | 1431 | 2678 | ▲545 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
55福智町 | 黒土 孝司 | 田川郡福智町金田937番地2HP | 9766 | 11064 | 20830 | ▲3654 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
56苅田町 | 遠田 孝一 | 京都郡苅田町富久町1丁目19-1HP | 19652 | 18094 | 37746 | 1610 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
57みやこ町 | 井上 幸春 | 京都郡みやこ町勝山上田960番地HP | 8601 | 9707 | 18308 | ▲2942 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
58吉富町 | 花畑 明 | 築上郡吉富町大字広津226番地1HP | 3048 | 3445 | 6493 | ▲372 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
59上毛町 | 坪根 秀介 | 築上郡上毛町大字垂水1321番地1HP | 3410 | 3741 | 7151 | ▲580 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
60築上町 | 新川 久三 | 築上郡築上町大字椎田891番地2HP | 8073 | 8699 | 16772 | ▲2560 |
佐賀
概要
推計人口
803,838
市町村数
10市/10町
計20市町
県花
クスの花
県木
クス
県鳥
カササギ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
41佐賀県 | 山口 祥義 | 佐賀市城内1丁目1-59HP | 381183 | 422655 | 803838 | ▲43084 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1佐賀市 | 坂井 英隆 | 佐賀市栄町1番1号HP | 109555 | 122184 | 231739 | ▲5239 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2唐津市 | 峰 達郎 | 唐津市西城内1番1号HP | 54272 | 61259 | 115,531 | ▲10752 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3鳥栖市 | 向門 慶人 | 鳥栖市宿町1118番地HP | 35517 | 38698 | 74215 | 4134 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4多久市 | 横尾 俊彦 | 多久市北多久町大字小侍7-1HP | 8444 | 9597 | 18041 | ▲3074 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5伊万里市 | 深浦 弘信 | 伊万里市立花町1355番地1HP | 25054 | 26789 | 51843 | ▲4934 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6武雄市 | 小松 政 | 武雄市武雄町大字昭和12番地10HP | 22506 | 24910 | 47416 | ▲2994 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7鹿島市 | 松尾 勝利 | 鹿島市大字納富分2643番地1HP | 12902 | 14520 | 27422 | ▲3203 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8小城市 | 江里口 秀次 | 小城市三日月町長神田2312番地2HP | 20638 | 22874 | 43512 | ▲1506 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9嬉野市 | 村上 大祐 | 嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地HP | 11782 | 13609 | 25391 | ▲3257 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10神埼市 | 内川 修治 | 神埼市神埼町鶴3542番地1HP | 14657 | 15910 | 30567 | ▲2080 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11吉野ヶ里町 | 伊東 健吾 | 神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2HP | 8048 | 8337 | 16385 | ▲58 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12基山町 | 松田 一也 | 三養基郡基山町大字宮浦666番地HP | 8209 | 9113 | 17322 | ▲460 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13上峰町 | 武廣 勇平 | 三養基郡上峰町大字坊所383番地1HP | 4501 | 4501 | 9388 | 47 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14みやき町 | 岡 毅 | 三養基郡みやき町大字原古賀1043HP | 12203 | 13374 | 25577 | ▲363 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15玄海町 | 脇山 伸太郎 | 東松浦郡玄海町大字諸浦348番地HP | 2996 | 2469 | 5465 | ▲817 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16有田町 | 松尾 佳昭 | 西松浦郡有田町立部乙2202番地HP | 8654 | 10028 | 18682 | ▲2110 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17大町町 | 水川 一哉 | 杵島郡大町町大字大町5017番地HP | 2866 | 3341 | 6207 | ▲1026 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18江北町 | 山田 恭輔 | 杵島郡江北町大字山口1651番地1HP | 4475 | 5066 | 9541 | ▲87 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
19白石町 | 田島 健一 | 杵島郡白石町大字福田1247番地1HP | 10156 | 11486 | 21642 | ▲3560 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20太良町 | 永淵 孝幸 | 藤津郡太良町大字多良1番地6HP | 3748 | 4204 | 7952 | ▲1745 |
長崎
概要
推計人口
1,292,592
市町村数
13市/8町
計21市町
県花
雲仙、ツツジ
県木
ツバキ
県花木
ヒノキ
都道府県 | 知事名 | 県庁 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
42長崎県 | 大石 賢吾 | 長崎市尾上町3-1HP | 607959 | 684633 | 1292592 | ▲124,690 |
表は左右にスワイプできます
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1長崎市 | 鈴木 史朗 | 長崎市桜町2-22HP | 185505 | 217029 | 402534 | ▲38665 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2佐世保市 | 宮島 大典 | 佐世保市八幡町1番10号HP | 113173 | 125891 | 239064 | ▲20796 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3島原市 | 古川 隆三郎 | 島原市上の町537番地HP | 19711 | 22723 | 42434 | ▲4614 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4諫早市 | 大久保 潔重 | 諫早市東小路町7ー1HP | 63245 | 69699 | 132944 | ▲7462 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5大村市 | 園田 裕史 | 大村市玖島1丁目25番地HP | 45768 | 50318 | 96086 | 4910 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6平戸市 | 黒田 成彦 | 平戸市岩の上町1508番地3HP | 13489 | 15183 | 28672 | ▲5584 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7松浦市 | 友田 吉泰 | 松浦市志佐町里免365HP | 10001 | 10722 | 20723 | ▲4149 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8対馬市 | 比田勝 尚喜 | 対馬市厳原町国分1441番地HP | 13637 | 14050 | 27687 | ▲5941 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9壱岐市 | 白川 博一 | 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地HP | 11541 | 12772 | 24313 | ▲4548 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10五島市 | 野口 市太郎 | 五島市福江町1番1号HP | 15818 | 17746 | 33564 | ▲6355 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11西海市 | 杉澤 泰彦 | 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地HP | 12683 | 12763 | 25446 | ▲5263 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12雲仙市 | 金澤 秀三郎 | 雲仙市吾妻町牛口名714HP | 19183 | 21311 | 40494 | ▲6112 |
市町村 | 市町村長 | 市役所 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
13南島原市 | 松本 政博 | 南島原市西有家町里坊96番地2HP | 19083 | 22032 | 41115 | ▲8544 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
14長与町 | 吉田 愼一 | 西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1HP | 18971 | 21366 | 40337 | ▲2334 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
15時津町 | 吉田 義徳 | 西彼杵郡時津町浦郷274-1HP | 13965 | 15197 | 29162 | ▲735 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
16東彼杵町 | 岡田 伊一郎 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6HP | 3603 | 3967 | 7570 | ▲1285 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
17川棚町 | 波戸 勇則 | 東彼杵郡川棚町中組郷1518-1HP | 6189 | 6976 | 13165 | ▲1354 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
18波佐見町 | 前川 芳徳 | 東彼杵郡波佐見町宿郷660番地HP | 6742 | 7455 | 14197 | ▲939 |
市町村 | 市町村長 | 町役場 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|
